
Nevşehir (50)
Nevşehir, Nevşehir ilinin merkezi olan şehirdir. Antik ismi Nissa ve Yunancada “Yeni Şehir” anlamına gelen Neapolis’tir. Selçuklu döneminde fethedilip ismi Muşkara olmuştur. Lale Devri’nin ünlü sadrazamı Damat İbrahim Paşa burada doğmuş ve döneminde şehri imar edip hanlar, camiler, hamamlar gibi yapıların inşasına öncülük ederek bölgenin kalkınmasında önemli bir etkide bulunmuştur. Adını değiştirerek Farsçada “Yeni Şehir” anlamına gelen Nevşehir adını vermiştir.
Tarihçe
Kent, Orta Çağ ve Yeni Çağ’da, Neapolis, Seandos, Nissa ve Muşkara adıyla anılıyordu. Anadolu, Büyük Selçuklu Devleti’nin elindeyken eski adı Nissa’nın yerinde Muşkara adında bir köy vardı. Muşkara sağlam yapılı anlamındadır. 18 evlik küçük bir köy olan Muşkara, Ürgüp’e bağlıydı.
Tarihçi Charles Texier’e göre; 12. yüzyıl sonlarına doğru, yani Selçuklular zamanında, Nissa şehri halkı yavaş yavaş şehirden ayrılarak, başka bir yere göç etmişlerdir. Çevre ile ilgili bilgi veren tarihçiler, bu yeni göç yerinin Muşkara olduğunu yazarlar.
Osmanlılar döneminde ise Muşkara yerine Nevşehir kullanılmaya başlandı. IV. Mehmet’in oğlu Şehzade III. Ahmet’in sır katibi, Muşkaralı İbrahim, Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olarak sadrazamlığa getirildiğinde doğduğu kent olan Muşkara’da büyük bayındırlık hareketine girişti. İmaretler, camiler, medreseler, hamam ve çeşmeler yaptırdı. Muşkara adını değiştirerek, kente Yenişehir anlamına gelen Nevşehir adını verdi.
Nüfus
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
Nevşehir ilçesi (Niğde) | |||
1927 | 42.765 | 13.445 | 29.320 |
1935 | 46.439 | 14.135 | 32.304 |
1940 | 48.984 | 14.112 | 34.872 |
1945 | 52.389 | 15.563 | 36.826 |
1950 | 55.906 | 15.054 | 40.852 |
Nevşehir merkez ilçesi | |||
1955 | 59.809 | 16.799 | 43.010 |
1960 | 54.255 | 18.662 | 35.593 |
1965 | 64.420 | 21.121 | 43.299 |
1970 | 75.019 | 25.685 | 49.334 |
1975 | 79.452 | 30.203 | 49.249 |
1980 | 90.345 | 37.161 | 53.184 |
1985 | 106.522 | 50.204 | 56.318 |
1990 | 86.800 | 52.719 | 34.081 |
2000 | 105.078 | 67.864 | 37.214 |
2007 | 113.192 | 81.688 | 31.504 |
2008 | 114.691 | 81.899 | 32.792 |
2009 | 117.327 | 84.631 | 32.696 |
2010 | 117.890 | 85.634 | 32.256 |
2011 | 120.605 | 88.170 | 32.435 |
2012 | 123.976 | 92.068 | 31.908 |
2013 | 126.327 | 94.189 | 32.138 |
2014 | 127.891 | 95.476 | 32.415 |
2015 | 130.998 | 98.713 | 32.285 |
2016 | 135.771 | 102.997 | 32.774 |
2017 | 138.989 | 106.738 | 32.251 |
2018 | 143.194 | 110.098 | 33.096 |
2019 | 148.160 | 115.461 | 32.699 |
2020 | 150.267 | 117.598 | 32.669 |
İklim
![]() ![]() |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aylar | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Yıl |
En yüksek sıcaklık (°C) | 18,6 | 19,6 | 28,0 | 31,6 | 32,6 | 35,0 | 39,5 | 38,2 | 35,7 | 32,0 | 27,6 | 23,0 | 39,5 |
Ortalama en yüksek sıcaklık (°C) | 3,8 | 5,4 | 10,2 | 15,8 | 20,5 | 24,8 | 28,4 | 28,4 | 24,4 | 18,2 | 11,7 | 5,9 | 16,5 |
Ortalama sıcaklık (°C) | −0,2 | 0,8 | 4,9 | 10,0 | 14,4 | 18,2 | 21,2 | 21,1 | 17,1 | 11,9 | 6,5 | 1,9 | 10,7 |
Ortalama en düşük sıcaklık (°C) | −3,7 | −2,6 | 0,5 | 5,0 | 8,7 | 11,5 | 13,4 | 13,3 | 10,2 | 6,6 | 2,3 | −1,5 | 5,3 |
En düşük sıcaklık (°C) | −21,2 | −23,6 | −18 | −12,5 | −2,3 | 1,3 | 3,8 | 3,1 | −1,2 | −7,6 | −14 | −19,5 | −23,6 |
Ortalama yağış (mm) | 44,9 | 40,7 | 46,2 | 50,1 | 57,1 | 35,8 | 9,8 | 7,5 | 13,3 | 29,6 | 34,8 | 49,8 | 419,6 |
Türkiye Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü |
Turizm
Kayaşehir
Kayaşehir, toplamda yaklaşık 437.400 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu devasa yerleşimin yalnızca kale etrafında bulunan 123.000 metrekarelik kaya oyma yamaç yerleşiminde geçmişi 6. Yüzyıla uzanan manastırı, 13. Yüzyılın ilk çeyreğine (1215-1217) tarihlenen bir Bizans dönemi kaya kilisesini, çok katlı mezarları, kamusal alanı, dini ritüel ve tören/toplantı alanını, günlük yaşam mekanlarını, iş atölyelerini, kilit taşları ile desteklenmiş geçitleri, su tünellerini, bezirhanelerini, at ahırlarını ve daha fazlasını keşfetmek mümkündür. Ayrıca, adını alt kısmındaki Kaya Mescitten alan Kaya Cami, Kara Cami Ve Damat İbrahim Paşa Külliyesi de yamaç yerleşiminde karşımıza çıkan önemli yapılardır.






Kardeş şehirler
Santa Fe, New Mexico, Amerika Birleşik Devletleri
Neuss, Almanya
Pforzheim, Almanya
Härryda, İsveç
Belediye başkanları
- ^ Derinkuyu ilçesinin kurulması ile nüfus azalmıştır.
- ^ Acıgöl ilçesinin kurulması ile nüfus azalmıştır.
wikipedia.org