Kırıkkale

Kırıkkale, Kırıkkale ilinin merkezi olan şehirdir. 1941 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur. Kırık köyü arazileri üzerine kurulmuş, gelişmiş ve büyümüştür. 1920’lerde Mühimmat Fabrikasının temellerinin atılması, DDY’nin buradan geçmesi gibi unsurlar şehrin oluşmasında önemli rol oynamıştır. Mühimmat Fabrikasının üretime geçmesiyle şehir göç almaya başlamış ve 12 hanelik Kırık köyü, 1929 yılında bucak yapılarak “Kırıkkale” biçiminde kullanılmıştır.

Kırıkkale 1929’da 3000 nüfusa sahip bir Anadolu kasabasıydı. İlk yerleşimler TCDD güzergahında; bugün aynı adı taşıyan Fabrikalar mahallesi, Ovacık mahallesi, Kurtuluş ve Hüseyin Kahya mahallelerinde oluşmaya başlamıştır.

1935 genel nüfus sayımında şehrin nüfusu 4599’a yükseldi. Makine Kimya Endüstri Kurumuna ait fabrikalarda çalışmak üzere çevre illerden insanlar buraya göç etmeye başladılar. Cumhuriyetin ilk yılları olması nedeniyle sanayi şehrin büyümesine öncülük yaptı. Ayrıca Kırıkkale Türkiye’nin 5 adet rafinerisinden birisi olan Orta Anadolu Kırıkkale Rafinerisine ev sahipliği yapmaktadır.

21 Haziran 1989 tarihinde dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından yapılan törenle il oldu.

Merkez ilçede 31 mahalle ve 9 köy mevcuttur.

Nüfus

Cumhuriyet sonrasında, 1927 yılında, yapılan ilk nüfus sayımında Kırıkkale adına rastlanılmamıştır. Ancak o dönemde Ankara’nın ilçesi konumunda olan Keskin’in nüfusu 48.934 kişidir. Kırıkkale, 1935 ve 1940 nüfus sayımlarında Keskin ilçesine bağlı nahiye statüsündedir.

Yıl Toplam Bucak Merk.
1935 14.494 4.599
1940 21.874 11.486
Yıl Toplam Şehir Kır
Kırıkkale ilçesi (Ankara)
1945 54.138 14.496 39.642
1950 62.090 15.750 46.340
1955 78.414 27.807 50.607
1960 76.257 42.904 33.353
1965 101.085 57.669 43.416
1970 130.186 91.658 38.528
1975 177.155 137.874 39.281
1980 222.893 178.401 44.492
1985 262.349 208.018 54.331
Kırıkkale merkez ilçesi
1990 206.688 185.431 21.257
2000 225.005 205.078 19.927
2007 204.083 192.257 11.826
2008 201.578 192.341 9.237
2009 201.382 192.705 8.677
2010 201.517 193.093 8.424
2011 202.098 193.950 8.148
2012 200.625 192.473 8.152
2013 195.971 187.480 8.491
2014 197.037 189.044 7.993
2015 198.132 190.486 7.646
2016 202.309 194.675 7.634
2017 202.197 194.828 7.369
2018 196.645 188.709 7.936
2019 198.477 190.818 7.659
2020 199.032 191.709 7.323
2021 195.661 188.769 6.892
2022 193.954 186.960 6.994
2023 188.419 179.710 8.709

Belediye başkanları

Kırıkkale Belediye Başkanları[25]
Belediye Başkanı Görev Başlangıcı Görev Bitişi Parti
1 Memduh Kutay 1939 30 Kasım 1941 Cumhuriyet Halk Partisi
2 Ali Akyürek 30 Kasım 1941 2 Ekim 1950
3 Hasan Öztürk 2 Ekim 1950 16 Kasım 1955 Demokrat Parti
4 Selim Özer 16 Kasım 1955 27 Mayıs 1960
5 Mahmut Develioğlu 27 Aralık 1963 3 Kasım 1965 Adalet Partisi
(4) Selim Özer 11 Ocak 1965 14 Ocak 1972 Millet Partisi
6 Ağabey Pehlivanlı 26 Mart 1972 11 Aralık 1977 Adalet Partisi
7 Sahir Koçak 12 Aralık 1977 12 Eylül 1980 Cumhuriyet Halk Partisi
8 T. Fikret Saygılı 15 Eylül 1980 16 Aralık 1980 Askerî
9 Sacit Sönmez 5 Aralık 1980 1 Ekim 1981
(8) T. Fikret Saygılı 1 Ekim 1981 1 Şubat 1982
10 Cevat Balta 1 Şubat 1982 25 Ocak 1984
(6) Ağabey Pehlivanlı 25 Mart 1984 16 Eylül 1987 Doğru Yol Partisi
11 Sıtkı Bozdemir 16 Eylül 1987 28 Mart 1989
12 Hayati Karayol 28 Mart 1989 28 Mart 1994 Milliyetçi Hareket Partisi
13 Cemalettin Akdoğan 28 Mart 1994 18 Ocak 1999 Anavatan Partisi
14 Halil Üçer 18 Ocak 1999 18 Nisan 1999
15 Mustafa Pekdoğan 18 Nisan 1999 28 Mart 2004 Milliyetçi Hareket Partisi
16 Veli Korkmaz 28 Mart 2004 30 Mart 2014 Adalet ve Kalkınma Partisi
17 Mehmet Saygılı 30 Nisan 2014 4 Nisan 2024
18 Ahmet Önal 4 Nisan 2024 Görevde Cumhuriyet Halk Partisi

Notlar

  1. ^ Delice ilçesinin kurulması ile nüfus azalmıştır.
  2. ^ Bahşılı, Balışeyh ve Yahşihan ilçelerinin kurulması ile nüfus azalmıştır.

wikipedia

Ayrıca Kontrol Edin

Afyonkarahisar Coğrafyası

Coğrafya   Türkiye’nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar, Anadolu yarımadasının batıya yakın ortasında ve Ege Bölgesinin iç kesiminde yer …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir