Zonguldak ilinin ilçeleri,
- Zonguldak (il merkezi)
Nüfus
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1927 | 45.258 | 11.947 | 33.311 |
1935 | 68.002 | 20.603 | 47.399 |
1940 | 75.366 | 27.972 | 47.394 |
1945 | 79.296 | 32.978 | 46.318 |
1950 | 86.874 | 35.722 | 51.152 |
1955 | 110.468 | 47.589 | 62.879 |
1960 | 132.178 | 54.010 | 78.168 |
1965 | 148.041 | 55.404 | 92.637 |
1970 | 173.217 | 77.135 | 96.082 |
1975 | 194.700 | 90.221 | 104.479 |
1980 | 231.580 | 109.044 | 122.536 |
1985 | 250.164 | 117.879 | 132.285 |
1990 | 249.610 | 116.725 | 132.885 |
2000 | 218.422 | 104.276 | 114.146 |
2007 | 215.922 | 107.354 | 108.568 |
2008 | 213.992 | 105.979 | 108.013 |
2009 | 216.481 | 108.792 | 107.689 |
2010 | 215.565 | 109.081 | 106.484 |
2011 | 215.407 | 110.043 | 105.364 |
2012 | 213.544 | 109.080 | 104.464 |
2013 | 125.914 | 107.783 | 18.131 |
2014 | 126.864 | 108.213 | 18.651 |
2015 | 126.281 | 108.074 | 18.207 |
2016 | 126.404 | 108.180 | 18.224 |
2017 | 126.303 | 108.424 | 17.879 |
2018 | 125.339 | 105.529 | 19.810 |
2019 | 123.997 | 105.494 | 18.503 |
2020 | 121.157 | 103.417 | 17.740 |
2023 | 117.360 | 99.712 | 17.648 |
Belediye başkanları
Zonguldak belediye başkanları listesi, Zonguldak’ta 1924 yılından günümüze kadar görev yapmış belediye başkanlarını içerir.
Görev yapmış belediye başkanları
№ | Belediye Başkanı | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cafer Erman | 1923 | 1925 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
2 | Ahmet Hulusi Erman | 1925 | 1926 | ||
3 | Hüseyin Fehmi İmer | 1926 | 1928 | ||
4 | Hüseyin Bedri Güneri | 1928 | 1929 | ||
5 | Ahmet Recep Bey | 1930 | 1930 | ||
6 | Osman Hayri | 1930 | 1931 | ||
7 | Nihat Arkat | 1931 | 1933 | ||
8 | Necati Duman | 1933 | 1933 | ||
9 | Hayri Necati | 1933 | 1934 | ||
10 | Muhittin Reşit Tankut | 1934 | 1935 | ||
11 | Hüseyin Hilmi Uluğ | 1935 | 1935 | ||
12 | Süleyman Faik Ertaman | 1935 | 1950 | ||
13 | Hakkı Hilalci | 1950 | 1955 | Demokrat Parti | |
14 | Mustafa Tamer | 1955 | 1960 | Demokrat Parti | |
15 | Nasır Alpman | 1960 | 1960 | 27 Mayıs Darbesi | |
16 | Sait Köksal | 1960 | 1960 | ||
17 | Rıza Ulusman | 1960 | 1960 | ||
18 | Tevfik Sargut | 1960 | 1963 | ||
19 | Salih Ekmel Çetiner | 17 Kasım 1963 | 10 Ekim 1965 | Adalet Partisi | |
20 | Gültekin Kızılışık | 10 Ekim 1965 | 2 Haziran 1968 | ||
21 | Hüseyin Öztek | 2 Haziran 1968 | 11 Aralık 1977 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
22 | Nadir Pulat | 11 Aralık 1977 | 12 Eylül 1980 | ||
23 | Halil Ekşioğlu | 12 Eylül 1980 | 25 Mart 1984 | Askerî | |
24 | Zeki Çakan | 25 Mart 1984 | 26 Mart 1989 | Anavatan Partisi | |
25 | Yüksel Aytaç | 26 Mart 1989 | 27 Mart 1994 | Sosyaldemokrat Halkçı Parti | |
26 | Zeki Çakan | 27 Mart 1994 | 18 Nisan 1995 | Anavatan Partisi | |
27 | Ethem Malkoç | 24 Aralık 1995 | 18 Nisan 1999 | ||
28 | İsmail Eşref | 18 Nisan 1999 | 28 Mart 2004 | Demokratik Sol Parti | |
29 | Secaattin Gonca | 28 Mart 2004 | 29 Mart 2009 | Adalet ve Kalkınma Partisi | |
30 | İsmail Eşref | 29 Mart 2009 | 10 Mart 2011 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
31 | Muharrem Akdemir | 17 Mart 2011 | 31 Mart 2019 | ||
32 | Ömer Selim Alan | 1 Nisan 2019 | 4 Nisan 2024 | Adalet ve Kalkınma Partisi | |
33 | Tahsin Erdem | 4 Nisan 2024 | Görevde | Cumhuriyet Halk Partisi |
Alaplı | |
---|---|
İlçe
|
|
Ülke | Türkiye |
İl | Zonguldak |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Kaymakam | Saim Eskioğlu |
• Belediye başkanı | Nuri Tekin (CHP) |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 411 km² |
Rakım | 10 m |
Nüfus
(2018)
|
|
• Toplam | 44.286 |
• Kır | – |
• Şehir | – |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 67850 |
İl alan kodu | 372 |
İl plaka kodu | 67 |
Resmî site
www.alapli.gov.tr |
Alaplı, Zonguldak ilinin bir ilçesidir.
Zonguldak il merkezine 58 km uzaklıktadır. Nüfusu 20.287’dir. Balıkçılık ve fındık üretimi yapılmaktadır. Erdemir Demir Çelik A.Ş.’nin yan sanayisi de buranın geçim kaynaklarındandır. Nüfusunun çoğunu işçiler oluşturmaktadır. İlçede iplik ve fındık fabrikaları mevcuttur.
Kültür
İlçe sınırlarında bulunan Gümeli Beldesi sınırlarında bulunan Bölüklü Yaylası’nda 2010 yılından beri Bölüklü Yayla ve Bal Festivali düzenlenmektedir.[2] Yaylada laboratuvar ortamında yapılan incelenmede saptanan 4.100 yaşını aşkın bir porsuk ağacı bulunmaktadır. Bu ağaç dünyadaki en yaşlı 5 ağacından biridir.[3]
Nüfus
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1990 | 41.267 | 12.105 | 29.162 |
2000 | 44.578 | 18.487 | 26.091 |
2007 | 46.372 | 17.984 | 28.388 |
2008 | 47.339 | 18.573 | 28.766 |
2009 | 46.883 | 18.194 | 28.689 |
2010 | 46.188 | 17.857 | 28.331 |
2011 | 45.336 | 17.750 | 27.586 |
2012 | 44.986 | 18.123 | 26.863 |
2013 | 44.668 | 18.938 | 25.730 |
2014 | 44.470 | 19.736 | 24.734 |
2015 | 44.300 | 20.350 | 23.950 |
2016 | 43.966 | 20.287 | 23.679 |
2017 | 43.630 | 20.259 | 23.371 |
2018 | 44.286 | 19.301 | 24.985 |
2019 | 43.851 | 19.923 | 23.928 |
2020 | 43.540 | 20.370 | 23.170 |
Alaplı | |
---|---|
İlçe
|
|
Alaplı ilçesinin Zonguldak ili haritasındaki konumu |
|
Ülke | Türkiye |
İl | Zonguldak |
Yüzölçümü | |
• Toplam | 383 km² |
Nüfus | |
• Kır | – |
• Şehir | – |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Alaplı, Türkiye’nin Zonguldak ilinin bir ilçesidir. Merkezi Alaplı olan ilçe, 383 km2lik yüzölçüme sahip olup 2020 verilerine göre 43.540 nüfusludur.
İdari yapılanması
İlçeye bağlı iki belediye vardır:
- Alaplı
- Gümeli
Gümeli | |
---|---|
Belde
|
|
Wikimedia | © OpenStreetMap
|
|
Zonguldak’ın Türkiye’deki konumu |
|
Gümeli
Gümeli’nin Zonguldak’taki konumu
|
|
Ülke | Türkiye |
İl | Zonguldak |
İlçe | Alaplı |
Coğrafi bölge | Karadeniz Bölgesi |
İdare | |
• Belediye başkanı | Ahmet Saydam (CHP) |
Nüfus
(2015)
|
|
• Toplam | 1.704 |
Zaman dilimi | UTC+03.00 (TSİ) |
Posta kodu | 67660 |
Resmî site
Gümeli Belediyesi |
Gümeli, Zonguldak ilinin Alaplı ilçesine bağlı bir beldedir.
Tarihçe
Eski Çağlarda Cenevizliler ve Romalılar yaşamıştır. 1880’li yıllarda Gürgentepe’den gelen 12 hanelik Alevi topluluğu buraya yerleşmiştir.[1] 30 Aralık 1992 tarihinde belediye statüsü alarak beldeye dönüştü.[2] Gümeli’nin belediye statüsü, nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erecekti.[3] Ancak idari birleşme neticesinde yıl sonunda nüfusu 2000’i aşan belde kapanmaktan kurtuldu.[4]
Coğrafya
Alaplı ilçesine 24 km uzaklıktadır.
Nüfus
Yıllara göre köy nüfus verileri | |
---|---|
2009 | 1913 |
2007 | 2253 |
2000 | 2372 |
1990 | 2280 |
İlçeye bağlı 51 köy vardır:
- Ahatlı
- Ahiler
- Alaplıbölücek
- Alaplıkocaali
- Alaplıortacı
- Alaplıömerli
- Alioğlu
- Aşağıdağköy
- Aşağıtekke
- Aydınyayla
- Bektaşlı
- Belen
- Büyüktekke
- Canbazlı
- Çamcılar
- Çamlıbel
- Çatak
- Çayköy
- Çengelli
- Çiçekli
- Demirciler
- Doğancılar
- Durhanlı
- Fındıklı
- Gökhasan
- Gürpınar
- Hacıhasan
- Hallı
- Hasanlı
- Hüseyinli
- İsafakılı
- Kabalar
- Kasımlı
- Kılçak
- Kıran
- Kocaman
- Küçükkaymaz
- Küçüktekke
- Kürkükler
- Mollabey
- Musabeyli
- Okçular
- Onurlu
- Osmanlı
- Sabırlı
- Sarıkadı
- Sofullu
- Yedigelli
- Yenidoğanlar
- Yeniköy
- Yeşilyurt
Nüfus
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1990 | 41.267 | 12.105 | 29.162 |
2000 | 44.578 | 18.487 | 26.091 |
2007 | 46.372 | 17.984 | 28.388 |
2008 | 47.339 | 18.573 | 28.766 |
2009 | 46.883 | 18.194 | 28.689 |
2010 | 46.188 | 17.857 | 28.331 |
2011 | 45.336 | 17.750 | 27.586 |
2012 | 44.986 | 18.123 | 26.863 |
2013 | 44.668 | 18.938 | 25.730 |
2014 | 44.470 | 19.736 | 24.734 |
2015 | 44.300 | 20.350 | 23.950 |
2016 | 43.966 | 20.287 | 23.679 |
2017 | 43.630 | 20.259 | 23.371 |
2018 | 44.286 | 19.301 | 24.985 |
2019 | 43.851 | 19.923 | 23.928 |
2020 | 43.540 | 20.370 | 23.170 |
- Çaycuma
- Devrek
- Gökçebey
- Karadeniz Ereğli
- Kilimli
- Kozlu
Kaymakamlar
Görevde olan vali ve kaymakamlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. (Kasım 2024)
Zonguldak İli Görevdeki Vali ve Kaymakamlar | ||||||
İl-İlçe | Vali-Kaymakam | |||||
Adı | Sınıfı[1] | Adı | Doğum | Atanma | Diploması | Önceki Görevi |
Vali | 1 | Osman Hacıbektaşoğlu | 1968-Of | Ağu.2023/376 | İstanbul Ü.-SBF | İçişleri B.-Daire Bşk. |
Alaplı | 3 | Selçuk KÖKSAL | 1985-Tortum | 5 Eylül 2023 | Uludağ Ü.-İİBF | Akyaka Kaym. |
Çaycuma | 3 | Adem KAYA | 1984-Adapazarı | Tem.2024/187 | Pamukkale Ü.-İİBF-Kamu Y. | Demirci Kaym. |
Devrek | 3 | Muhammed EVLİCE | 1990-Afyon | 23 Eylül 2023 | Gazi ü.-İşletme | Ilgaz Kaymakamı |
Ereğli | 1 | Mehmet YAPICI | 1962-Konya | 20 Ağustos 2021 | Ankara-SBF/Nottingham (YL) | Trabzon Vali Yard. |
Gökçebey | 4 | Hatice Ruveyda K. ŞIKTAŞ | ..-K.maraş | 20 Ekim 2024 | Ankara Ü.-SBF | Karapürçek Kay.V. |
Kilimli | 3 | Necdet ÖZDFMİR | 1986-Akçadağ | 20 Ağustos 2021 | Ank.Y.Diller YO/Ank.Ü.-SBF | Mutki Kaym. |
Kozlu | 2 | Hüseyin ECE | 1961-Alaşehir | Ağustos 2022/392 | Ankara Ü.-SBF | Çumra Kaymakamı |
Belediyeler
Belediye Başkanları
31 Mart 2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan ilçe belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.[2]
Mart 2024 Seçimlerine göre Zonguldak Belediye Başkanları | |||||
Belediye | Başkan | Partisi | Oy oranı | Doğum | Öğrenimi |
Zonguldak | Tahsin Erdem | CHP | 54,51 | 1964-Zonguldak | 9 Eylül Ü.-İMYO İktisadi ve İdari Prog.Muhasebe |
Alaplı | Nuri Tekin | CHP | 48,81 | 1967-Alaplı | Lise |
Çaycuma | Bülent Kantarcı | CHP | 53,78 | 1954-Çaycuma | Yıldız Ü.(İ.D.M.M.A.)-İnşaat Müh. |
Devrek | Özcan Ulupınar | AK PARTİ | 48,34 | 1970-Almanya | Gazi Ü.-İİBF-İşletme |
Ereğli | Halil Posbıyık | CHP | 45,12 | 1945-Ereğli | Yıldız T.Ü.-İnşaat Müh. |
Gökçebey | Vedat Öztürk | CHP | 51,98 | 1962-Gökçebey | Lise |
Kilimli | Kamil Altun | AK PARTİ | 38,91 | 1985-Kilimli | B.Ecevit Ü.-Sosyal Bil.Öğretmeni |
Kozlu | Altuğ Dökmeci | CHP | 51,07 | 1985-Kozlu | Celal Bayar Ü.-İnşaat Mühendisliği |
2024 Yerel seçimleri sonucu seçilerek göreve başlayan belde belediye başkanlıklarının bilgileri aşağıdadır.
Mart 2024 Seçimlerine göre Zonguldak Belde Belediye Başkanları | |||||
İlçe | Belde | Belediye Başkanı | Partisi | Seçmen | Oy oranı |
Zonguldak | Beycuma | Vural Kundakçıoğlu | AK PARTİ | 54,57 | |
Elvanpazarcık | Ümit Uzun | MHP | 35,80 | ||
Karaman | Mustafa Kalaycı | CHP | 52,29 | ||
Alaplı | Gümeli | Aytaç Tosun | AK PARTİ | 31,05 | |
Çaycuma | Filyos | Erol Acar | CHP | 56,63 | |
Karapınar | Necdet Dernek | AK PARTİ | 60,90 | ||
Nebioğlu | Ali Özdal | AK PARTİ | 48,66 | ||
Perşembe | Turhan Okumuş | AK PARTİ | 45,49 | ||
Saltukova | Alim Genç | CHP | 36,88 | ||
Devrek | Çaydeğirmeni | Satılmış Gebeş | AK PARTİ | 72,05 | |
Ereğli | Gülüç | Gökhan Mustafa Demirtaş | İYİ PARTİ | 44,88 | |
Kandilli | Osman Çakmakoğlu | AK PARTİ | 60,26 | ||
Ormanlı | Bayram Başol | AK PARTİ | 51,12 | ||
Gökçebey | Bakacakkadı | Oktay Albuz | CHP | 51,63 | |
Kilimli | Çatalağzı | Yavuz Palabaş | MHP | 43,80 | |
Gelik | Burhan Sezgin | CHP | 48,66 | ||
Muslu | Fırat Kabadayı | CHP | 60,78 |
Belediye Meclisleri
Zonguldak İl Genel Meclisi üye sayısı 31’dir. Zonguldak Belediyesi meclisi üye sayısı da 31’dir. İlçe belediyelerinin toplam üye sayısı 295’tir.
Belediye Meclis üyelerinin sayıları ilçenin son nüfus sayımına göre 9 ile 55 üye, İl genel meclisi üye sayıları 100.000 nüfusa kadar 2 ile 5 üye olarak belirlenir.
İl genel meclisi ve belediye meclisi üyelikleri için yapılan seçimlerde, onda birlik baraj uygulamalı nispi temsil sistemi, belediye başkanlığı seçiminde ise çoğunluk sistemi uygulanır İl genel meclisi ve belediye meclisi üye sayıları ilçe nüfusuna göre, kontenjandan kalan sayıların partilere dağılımı ise D’Hondt Sistemine göre belirlenir (Kanun:2972-Madde:23)
Zonguldak Belediye Meclisleri ve İl Genel Meclisi Üye Sayıları (31 Mart 2019 ) | ||||||||||||
İlçe/Belde | BaşkanPartisi | Belediye meclisleri üye sayıları | İl Genel Meclisi üye sayıları | |||||||||
İlçe | Belediye | CHP | AK P. | MHP | İYİ P. | Üye s. | CHP | AK P. | İYİ P. | Üye s. | ||
Merkez | Zonguldak | AK PARTİ | 13 | 16 | 2 | 31 | 2 | 3 | 5 | |||
Beycuma | AK PARTİ | 2 | 7 | 9 | ||||||||
Elvanpazarcık | AK PARTİ | 6 | 3 | 9 | ||||||||
Karaman | AK PARTİ | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Alaplı | Alaplı | CHP | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | ||||
Gümeli | CHP | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||
Çaycuma | Çaycuma | CHP | 10 | 5 | 15 | 2 | 3 | 5 | ||||
Filyos | AK PARTİ | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Karapınar | AK PARTİ | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Nebioğlu | AK PARTİ | 3 | 6 | 9 | ||||||||
Perşembe | CHP | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Saltukova | CHP | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||||
Devrek | Devrek | CHP | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 4 | ||||
Çaydeğirmeni | AK PARTİ | 9 | 9 | |||||||||
Ereğli | Ereğli | CHP | 20 | 11 | 31 | 3 | 3 | 6 | ||||
Gülüç | AK PARTİ | 1 | 6 | 2 | 9 | |||||||
Kandilli | CHP | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Ormanlı | AK PARTİ | 5 | 4 | 9 | ||||||||
Gökçebey | Gökçebey | İYİ Parti | 4 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | |||
Bakacakkadı | CHP | 6 | 3 | 9 | ||||||||
Kilimli | Kilimli | AK PARTİ | 4 | 9 | 2 | 15 | 1 | 2 | 3 | |||
Çatalağzı | CHP | 5 | 2 | 2 | 9 | |||||||
Gelik | AK PARTİ | 1 | 8 | 9 | ||||||||
Muslu | CHP | 6 | 3 | 9 | ||||||||
Kozlu | Kozlu | AK PARTİ | 3 | 9 | 3 | 15 | 2 | 1 | 3 | |||
Zonguldak İli | 120 | 150 | 17 | 8 | 295 | 11 | 19 | 1 | 31 |
Nüfus
Güncel Nüfus Değerleri(TÜİK 6 Şubat 2024 verileri)
Zonguldak ili nüfusu: 591.492‘dir. Bu nüfusun % 73,74’ü şehirlerde yaşamaktadır (2023 sonu). İlin yüzölçümü 3.341 km2‘dir. İlde km2‘ye 177 kişi düşmektedir. (Bu sayı merkezde 431’dir.) İlde yıllık nüfus % 0,50 artmıştır. Nüfus artış oranı en yüksek ve en düşük ilçeler: Kozlu (% 2,27)- Merkez ilçe (-% 1,20)
06 Şubat 2024 TÜİK verilerine göre merkez ilçeyle beraber 8 İlçe, 25 belediye, bu belediyelerde 178 mahalle ve ayrıca 380 köy vardır.
2023 yılı sonunda Zonguldak ili ve ilçelerinin yerleşim yeri ve nüfusla ilgili sayısal bilgileri | ||||||||||||
İlçe | Nüfus2022 | Nüfus2023 | Fark | NüfusArtışı % | BelediyeSayısı | MahalleSayısı | KöySayısı | KöyNüfusu | Şehirnüfusu | Şehirdeoturan % | Alanı km2 | km2‘yedüşen kişi |
Alaplı | 42.720 | 43.417 | 697 | 1,62 | 2 | 9 | 52 | 20.648 | 22.769 | 52,44 | 383 | 113 |
Çaycuma | 90.583 | 91.968 | 1.385 | 1,52 | 6 | 33 | 83 | 40.782 | 51.186 | 55,66 | 492 | 187 |
Devrek | 57.069 | 57.562 | 493 | 0,86 | 2 | 11 | 83 | 23.940 | 33.622 | 58,41 | 953 | 60 |
Ereğli | 175.309 | 175.294 | -15 | -0,01 | 4 | 44 | 93 | 40.784 | 134.510 | 76,73 | 736 | 238 |
Gökçebey | 21.165 | 21.344 | 179 | 0,84 | 2 | 10 | 19 | 9.046 | 12.298 | 57,62 | 183 | 117 |
Kilimli | 33.121 | 33.639 | 518 | 1,55 | 4 | 24 | 4 | 2.494 | 31.145 | 92,59 | 145 | 232 |
Kozlu | 49.767 | 50.908 | 1.141 | 2,27 | 1 | 9 | 23 | 7.489 | 43.419 | 85,29 | 177 | 288 |
Merkez | 118.776 | 117.360 | -1.416 | -1,20 | 4 | 38 | 23 | 10.123 | 107.237 | 91,37 | 272 | 431 |
Zonguldak | 588.510 | 591.492 | 2.982 | 0,50 | 25 | 178 | 380 | 155.306 | 436.186 | 73,74 | 3341 | 177 |
Yıllara göre ilçe nüfusları
İlçe | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013[24] | 2014[25] | 2015[26] | 2016[26] | 2017[26] | 2018[26] | 2019[26] | 2020[26] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İl merkezi | 148.041 | 173.217 | 194.700 | 231.580 | 250.164 | 249.610 | 218.422 | 215.922 | 213.992 | 216.481 | 215.565 | 215.407 | 213.544 | 125.914 | 126.864 | 126.281 | 126.404 | 126.303 | 125.339 | 123.997 | 121.157 |
Alaplı | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 41.267 | 44.578 | 46.372 | 47.339 | 46.883 | 46.188 | 45.336 | 44.986 | 44.668 | 44.470 | 44.300 | 43.966 | 43.630 | 44.286 | 43.851 | 43.540 |
Çaycuma | 63.786 | 72.065 | 80.729 | 89.670 | 100.288 | 105.586 | 100.685 | 96.850 | 97.528 | 96.615 | 95.086 | 94.765 | 94.038 | 92.690 | 92.205 | 91.190 | 91.099 | 90.860 | 91.569 | 90.556 | 90.897 |
Devrek | 68.537 | 79.343 | 84.104 | 94.298 | 104.186 | 74.138 | 66.518 | 62.790 | 61.897 | 61.351 | 64.584 | 59.234 | 57.366 | 56.571 | 55.889 | 56.282 | 56.886 | 56.558 | 57.540 | 57.583 | 57.161 |
Gökçebey | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 30.428 | 25.588 | 23.585 | 24.112 | 23.755 | 23.530 | 23.208 | 22.660 | 22.296 | 21.978 | 21.402 | 21.133 | 21.047 | 21.655 | 21.108 | 20.996 |
Karadeniz Ereğli | 96.747 | 111.298 | 141.084 | 162.853 | 181.548 | 152.710 | 159.808 | 170.371 | 174.283 | 174.727 | 174.750 | 174.456 | 173.933 | 174.185 | 174.151 | 173.886 | 174.619 | 175.351 | 175.605 | 175.622 | 176.642 |
Kilimlia | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 40.789 | 39.098 | 38.190 | 37.213 | 36.066 | 35.323 | 34.829 | 34.150 |
Kozlua | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 44.454 | 44.141 | 44.376 | 46.204 | 47.077 | 48.381 | 48.507 | 46.661 |
Eflanib | 22.083 | 23.284 | 23.182 | 21.843 | 20.145 | 17.266 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Karabükb | 84.457 | 103.767 | 116.088 | 131.349 | 142.569 | 123.361 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Safranbolub | 30.291 | 32.233 | 34.020 | 39.464 | 41.778 | 42.815 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Yeniceb | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 30.545 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Amasrac | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | 19.857 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Bartınc | 92.152 | 100.465 | 112.728 | 128.132 | 147.212 | 133.942 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Kurucaşilec | 9.558 | 10.035 | 9.950 | 10.912 | 11.564 | 11.435 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Ulusc | 34.539 | 37.947 | 39.571 | 44.411 | 45.491 | 40.600 | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok | veri yok |
Toplam | 650.191 | 743.654 | 836.156 | 954.512 | 1.044.945 | 1.073.560 | 615.599 | 615.890 | 619.151 | 619.812 | 619.703 | 612.406 | 606.527 | 601.567 | 598.796 | 595.907 | 597.524 | 596.892 | 599.698 | 596.053 | 591.204 |
^a Kilimli ve Kozlu, 2012’de ilçe olmuştur.
^b Eflani, Karabük, Safranbolu ve Yenice, yeni kurulan Karabük iline bağlandığı için 1990 sonrasındaki veriler tabloda yer almamıştır. Bkz. Karabük’ün ilçeleri.
^c Amasra, Bartın, Kurucaşile ve Ulus, yeni kurulan Bartın iline bağlandığı için 1990 sonrasındaki veriler tabloda yer almamıştır. Bkz. Bartın’ın ilçeleri.
Konum
Konum Bilgileri Tablosu
İlçelerin kuruluş ve konum bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Konum Bilgileri | ||||||
İlçe | Kuruluş Yılı | Önceden bağlı olduğu ilçe | Alanı km² | Rakım mt. | Merkeze km | Ulaşan Yollar |
Zonguldak Merkez | 272 | 10 | D.010-06, D.750-01, 67.01 | |||
Alaplı | 1987 | Ereğli | 383 | 18 | 59 | D.010-06, 67.50, 67.51 |
Çaycuma | 1944 | Devrek | 492 | 36 | 47 | D.010-07, 67.25 |
Devrek | Cumh.önce | 953 | 103 | 46 | D.750-01, 67.32, 67.31 | |
Ereğli | Cumh.önce | 736 | 12 | 46 | D.010-06 | |
Gökçebey | 1990 | Devrek | 183 | 62 | 45 | D.750-01=>D.030-11=>67.28 |
Kilimli | 2012 | Merkez | 145 | 14 | 9 | D.010-06 (Zonguldak)=>67.01 |
Kozlu | 2012 | Merkez | 177 | 18 | 6 | D.010-06 |
ZONGULDAK | Cumh.önce | 3.342 |
wikipedia