Amasya
Amasya, Amasya ilinin merkezi olan şehirdir. 2020 itibarıyla Amasya şehir merkezi 147.266 nüfusa sahiptir.
Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alır. Anadolu’nun eski yerleşim alanlarından biridir. Hititlerden başlayarak çeşitli uygarlıkların merkezi olmuştur. Kentin bilinen en eski adı, söylendiği biçimi ile günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelen Amasya’dır. Eski kayıtlarda ve buluntularda Amesseia – Amacia – Amaccia ismi okunmaktadır. Amasya isminin açık bir şekilde okunduğu, Pers, Pontos ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde ticarette kullanılan gümüş ve bronz sikkeler (paralar) üzerinde görmek mümkündür.
Bazı sikkeler üzerinde Amaccia veya Amacia isimlerine rastlanılmaktadır. Amasya’nın fethinden önce ve sonrasında da Türkler, Amasseia’yı veya Amaccia, Amacia Türkçede söylendiği gibi Amasya yapmışlardır.
Tahminen MÖ 60 ve MS 19. yıllarda Amasya’da doğduğu bilinen ve Coğrafya ilminin mucidi olarak tanınan Strabon, yazdığı ünlü coğrafya kitabında Amasya’dan Amasseia olarak söz etmektedir.
Coğrafya
Amasya Karadeniz’in hemen gerisinde yer alır. Şehir vadi tabanı üzerine kurulmuştur. Anadolu’nun iç kesimlerini Samsun Limanı’na bağlayan yol üzerinde bulunan Amasya, 1930’da inşa edilen demiryolu ile Samsun’a bağlanmaktadır.
Amasya ili; Orta Karadeniz Bölümünün iç kısmında yer almaktadır. Doğudan Tokat, güneyden Tokat ve Yozgat, batıdan Çorum, kuzeyden Samsun illeri ile çevrilidir.
İlin yüzölçümü 5.701 km2 dir.
Toplam sınır uzunluğu 492 km olan ilin Samsun’la 169 km, Tokat’la 165 km, Yozgat’la 6 km, Çorum’la 152 km. sınır uzunluğu vardır.
İl genelinin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği (rakım) 1.150 m, il merkezinin ise 411,69 m dir.
34° 57’ 06” – 36° 31’ 53” Doğu Boylamları ile 41° 04’ 54” – 40° 16’ 16” Kuzey Enlemleri arasındadır.
Ankara’ya 336 km, İstanbul’a 671 km uzaklıkta olan Amasya’nın komşu illere uzaklıklara ise Çorum’a 92 km, Samsun’a 131 km, Tokat’a 114 km, Yozgat’a ise 196 km dir.
İl merkezinin ilçelere uzaklıkları; Göynücek 46 km, Gümüşhacıköy 68 km, Hamamözü 90 km, Merzifon 46 km, Suluova 27 km ve Taşova 48 km dir.
Amasya’nın Coğrafi Yapısı
İklim
İlde Karadeniz iklimi – kara iklimi arasında bir geçiş iklimi hüküm sürer. Yazları kara iklimi kadar kurak, Türkiye’de Karadeniz iklimi kadar yağışlı değildir. Kışları ise Karadeniz iklimi kadar ılıman, kara iklimi kadar sert değildir. Ayrıca Yeşilırmak ve vadinin verdiği yumuşatıcı etki de yadsınamaz boyuttadır. Kış mevsiminde vadinin verdiği özellikten dolayı yükseklerde kar olsa bile şehir merkezinde kar etkisizdir.
Eğitim
2006 yılında kurulan Amasya Üniversitesi 8 fakülte, 1 yüksekokul, 3 enstitü, 8 meslek yüksekokulu ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
İlde ilk ve orta seviyede eğitim-öğretim, Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda yapılmaktadır. Yaygın eğitim ise Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla yürütülmektedir.
Kültür
Tarihi yer olarak Amasya arkeoloji müzesi bahçesinde bulunan Sultan Mesud Türbesi 12. yüzyılda yapıldığı bilinen türbe Amasya merkezi ilçesinde bulunmaktadır. 2010 yılında Minyatür Amasya Müzesi Amasya Merkez ilçesinde açılmıştır. Amasya merkez ilçesinin girişinde Ferhat ve Şirin Aşıklar Müzesi ve Aşıklar Müzesi bulunmaktadır. Tarihi Pontus Kaya Mezarları da yine Amasya merkezde bulunmaktadır.
Mutfak
Amasya Baklalı Dolması 17.08.2021 tarihinde, Amasya Çöreği 24.08.2021 tarihinde, Amasya Etli Çiçek Bamyası Yemeği 22.11.2021 tarihinde, Amasya toyga çorbası 01.12.2021 tarihinde, Amasya Patlıcan Pehli 05.04.2022 tarihinde, Burmalı Amasya Çöreği 07.06.2022 tarihinde, Amasya Yağlısı 16.06.2022 tarihinde, Amasya Keşkeği 28.07.2022 tarihinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almışladır.
Nüfus
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1927 | 60.479 | 12.824 | 47.655 |
1935 | 66.600 | 11.981 | 54.619 |
1940 | 70.656 | 13.635 | 57.021 |
1945 | 75.801 | 13.344 | 62.457 |
1950 | 85.959 | 14.470 | 71.489 |
1955 | 83.282 | 17.560 | 65.722 |
1960 | 83.361 | 28.525 | 54.836 |
1965 | 93.718 | 34.168 | 59.550 |
1970 | 98.276 | 36.646 | 61.630 |
1975 | 102.125 | 41.496 | 60.629 |
1980 | 113.671 | 48.066 | 65.605 |
1985 | 120.607 | 53.431 | 67.176 |
1990 | 121.082 | 57.288 | 63.794 |
2000 | 133.207 | 74.393 | 58.814 |
2007 | 132.646 | 85.851 | 46.795 |
2008 | 128.703 | 82.200 | 46.503 |
2009 | 132.010 | 86.667 | 45.343 |
2010 | 143.635 | 99.905 | 43.730 |
2011 | 133.158 | 90.665 | 42.493 |
2012 | 133.133 | 91.874 | 41.259 |
2013 | 134.434 | 96.220 | 38.214 |
2014 | 135.950 | 98.935 | 37.015 |
2015 | 137.549 | 101.813 | 35.736 |
2016 | 139.732 | 104.629 | 35.103 |
2017 | 143.781 | 109.240 | 34.541 |
2018 | 149.084 | 113.932 | 35.152 |
2019 | 150.828 | 117.103 | 33.725 |
2020 | 147.266 | 114.366 | 32.900 |
2021 | 147.380 | 114.921 | 32.459 |
2022 | 149.592 | 117.803 | 31.789 |
2023 | 148.908 | 116.103 | 32.805 |
Belediye başkanları
Osmanlı dönemi
№ | Şehremini | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi |
---|---|---|---|
1 | Topcuzade Halil Efendi | 1885 | 1890 |
2 | Şirvani Abdurrahim Efendi | 1894 | 1895 |
3 | H. Yusufzade Ahmed Efendi | 1896 | 1897 |
4 | Topcuzade Halil Efendi | 1897 | 1898 |
5 | Topcuzade Ali Bey | 1900 | 1905 |
6 | Mevlevizade Cemalettin | 1905 | 1909 |
7 | Topcuzade Halil Efendi | 1910 | 1911 |
8 | Çaycızade Nuri Bey | 1913 | 1913 |
9 | Yumukosmanzade Hamdi Efendi | 1913 | 1914 |
10 | Veysizade Sıtkı Bey | 1914 | 1916 |
11 | Kurdoğlu Hasan Bey | 1916 | 1918 |
12 | Topcuzade Mustafa Bey | 1919 | 1921 |
13 | Veysibeyzade Nafız Bey | 1921 | 1923 |
Cumhuriyet dönemi
№ | Belediye Başkanı | Görev Başlangıcı | Görev Bitişi | Parti | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veysibeyzade Sıtkı Bey | 1923 | 1926 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
2 | Alişanzade Nafiz Bey | 1926 | 1927 | ||
3 | Arpacızade Hürrem Bey | 1927 | 1930 | ||
4 | Topçuzade Hilmi Bey | 1930 | 1932 | ||
5 | Rafet Tunca | 1932 | 1933 | ||
6 | Rasim Yörgüç | 1933 | 1934 | ||
7 | Celal Eren | 1934 | 1940 | ||
8 | Mehmet Şevket Laçin | 1940 | 1942 | ||
9 | Sadrettin Eren | 1942 | 1943 | ||
(8) | Mehmet Şevket Laçin | 1943 | 1946 | ||
10 | Ziyaettin Türem | 1946 | 1946 | ||
11 | Reşat Arpacıoğlu | 1946 | 1950 | ||
12 | Hadi Kitapçı | 1950 | 1952 | Demokrat Parti | |
13 | Mustafa Macit Zeren | 1952 | 1954 | ||
14 | Kadir Şirin | 1954 | 1955 | ||
15 | Hüseyin Özbay | 1955 | 1955 | ||
(13) | Mustafa Macit Zeren | 1955 | 1957 | ||
16 | Ahmet Koçbaş | 1957 | 1957 | ||
(15) | Hüseyin Özbay | 1957 | 1958 | ||
17 | Mehmet Fatih Arabacıoğlu | 1963 | 1968 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
18 | Ethem Naci Altunay | 1968 | 1977 | Adalet Partisi | |
19 | Arif Gündüz Türem | 1977 | 1980 | Cumhuriyet Halk Partisi | |
20 | Şerafettin Dağıstanlı | 1980 | 1984 | Bağımsız | |
21 | Mustafa Hatipoğlu | 1984 | 1989 | Anavatan Partisi | |
22 | Ömer Kabakçı | 1989 | 1991 | Doğru Yol Partisi | |
23 | Süleyman Taşdemir | 1991 | 1994 | ||
24 | Ahmet Çekin | 1994 | 1999 | Milliyetçi Hareket Partisi | |
25 | Hüseyin Baş | 1999 | 2004 | ||
26 | İsmet Özarslan | 2004 | 2009 | Adalet ve Kalkınma Partisi | |
27 | Cafer Özdemir | 29 Mart 2009 | 3 Nisan 2019 | ||
28 | Mehmet Sarı | 3 Nisan 2019 | 16 Mart 2023 | Milliyetçi Hareket Partisi | |
29 | Bayram Çelik | 24 Mart 2023 | 3 Nisan 2024 | ||
30 | Turgay Sevindi | 3 Nisan 2024 | Görevde | Cumhuriyet Halk Partisi |
Notlar